| Statystyki zespołu - AZS UŚ Katowice |
| Suma | Dom | Wyjazd | |
|---|---|---|---|
| Mecze ogółem: | 22 | 11 | 11 |
| Mecze rozegrane: | 22 | 11 | 11 |
| Zwycięstwa: | 8 | 7 | 1 |
| Remisy : | 2 | 2 | 0 |
| Porażki: | 12 | 2 | 10 |
| Najwyższa wygrana: |
8-1 AZS UŚ Katowice - Clearex Chorzów |
2-3 AZS UG Gdańsk - AZS UŚ Katowice |
|
| Najwyższa przegrana: |
2-6 AZS UŚ Katowice - Pogoń '04 Szczecin |
9-1 Red Dragons Pniewy - AZS UŚ Katowice |
|
| Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 139 | 70 | 69 |
| Bramek ogółem na mecz: | 6.32 | 6.36 | 6.27 |
| Bramki zdobyte | 58 | 40 | 18 |
| Bramki zdobyte na mecz: | 2.64 | 3.64 | 1.64 |
| Bramki stracone | 81 | 30 | 51 |
| Bramki stracone na mecz: | 3.68 | 2.73 | 4.64 |
| Bez straty bramki | 0 | 0 | 0 |
| Bramek na kolejkę |
|---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.91.1f05179 ::
poprzedni mecz
| Futsal Ekstraklasa - 24. kolejka | ||
| 25.05.2015 r. | ||
![]() |
3:2 (2:1) |
![]() |
| Gatta Zduńska Wola | Rekord Bielsko-Biała | |
Tabela
| # | Zespół | M | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Wisła Krakbet Kraków | 25 | 60 |
| 2 | Gatta Active Zduńska Wola | 25 | 56 |
| 3 | Rekord Bielsko-Biała | 25 | 41 |
| 4 | Red Dragons Pniewy | 25 | 32 |
| 5 | Euromaster Głogów | 22 | 30 |
| 6 | GAF Jasna Gliwice | 22 | 29 |
| 7 | Clearex Chorzów | 22 | 28 |
| 8 | AZS UŚ Katowice | 22 | 26 |
| 9 | Red - Devils Chojnice | 22 | 25 |
| 10 | Gwiazda Ruda Śląska | 22 | 25 |
| 11 | Pogoń '04 Szczecin | 22 | 23 |
| 12 | AZS UG Gdańsk | 22 | 18 |















