Futsal
Aktualności
Drugi z ekstraklasowych beniaminków, podołał roli faworyta na pierwszoligowych...
To zaskakująca informacja dla całego środowiska...
Futsal Ekstraklasa
| # | Zespół | M | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Wisła Krakbet Kraków | 25 | 60 |
| 2 | Gatta Active Zduńska Wola | 25 | 56 |
| 3 | Rekord Bielsko-Biała | 25 | 41 |
| 4 | Red Dragons Pniewy | 25 | 32 |
| 5 | Euromaster Głogów | 22 | 30 |
| 6 | GAF Jasna Gliwice | 22 | 29 |
| 7 | Clearex Chorzów | 22 | 28 |
| 8 | AZS UŚ Katowice | 22 | 26 |
| 9 | Red - Devils Chojnice | 22 | 25 |
| 10 | Gwiazda Ruda Śląska | 22 | 25 |
| 11 | Pogoń '04 Szczecin | 22 | 23 |
| 12 | AZS UG Gdańsk | 22 | 18 |
następny mecz
| Futsal Ekstraklasa - 25. kolejka | ||
| 29.05.2015 r. (piątek) godz. 19:30 | ||
5:0 (1:0) |
||
| Rekord Bielsko-Biała | Red Dragons Pniewy | |
poprzedni mecz
| Futsal Ekstraklasa - 24. kolejka | ||
| 25.05.2015 r. | ||
3:2 (2:1) |
||
| Gatta Zduńska Wola | Rekord Bielsko-Biała | |
Piłka Nożna Kobiety
Aktualności
Tak przedstawia się terminarz gier kontrolnych III-ligowych...
Znamy już cały, 16-zespołowy skład III ligi śląsko-opolskiej w sezonie...
III Liga
| # | Zespół | M | P |
|---|---|---|---|
| 1 | KS Polonia Bytom | 38 | 87 |
| 2 | OKS Odra Opole | 38 | 85 |
| 3 | MKS Ruch Zdzieszowice | 38 | 80 |
| 4 | BKS Bielsko-Biala | 38 | 74 |
| 5 | Rekord Bielsko-Biała | 38 | 71 |
| 6 | GKS 1962 Jastrzębie | 38 | 66 |
| 7 | TS Szombierki Bytom | 38 | 57 |
| 8 | RKS Skra Częstochowa | 38 | 55 |
| 9 | LKS Czaniec | 38 | 55 |
| 10 | Górnik II Zabrze SSA | 38 | 54 |
| 11 | Podbeskidzie II Bielsko-Biała | 38 | 52 |
| 12 | LZS Swornica Czarnowąsy | 38 | 50 |
Następny mecz
| 38 kolejka | ||
| 6.06.2015 r. (sobota) godz. 17:00 | ||
5:2 (0:0) |
||
| Rekord Bielsko-B | Grunwald Ruda Śl | |
poprzedni mecz
| 37. kolejka | ||
| 03.06.2015 r. | ||
1:0 (1:0) |
||
| LKS Czaniec | Rekord Bielsko-B | |
Młodzież
Aktualności
Oba zespoły juniorów młodszych Rekordu mają za sobą rozgrywki, na swój sposób, trudny do...
To będzie już druga wizyta młodych futsalowców Rekordu we...





