| Tabela(e) |
| Pozycja | Zespół | Mecze | Punkty | Z | R | P | Br+ | Br- | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TS Mitech II Żywiec | 22 | 66 | 22 | 0 | 0 | 126 | 11 | 115 | |||
| 2 | SWD Wodzisław Śląski | 22 | 52 | 17 | 1 | 4 | 106 | 21 | 85 | |||
| 3 | KKS Czarni II Sosnowiec | 22 | 51 | 16 | 3 | 3 | 99 | 29 | 70 | |||
| 4 | UKS Gimnazjum Istebna | 22 | 50 | 16 | 2 | 4 | 74 | 19 | 55 | |||
| 5 | LKS Polonia Poraj | 22 | 39 | 12 | 3 | 7 | 46 | 25 | 21 | |||
| 6 | LKS Wilki Wilcza | 22 | 34 | 11 | 1 | 10 | 54 | 36 | 18 | |||
| 7 | KKS Polonia Tychy | 22 | 28 | 8 | 4 | 10 | 46 | 44 | 2 | |||
| 8 | UKS Gamów | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 27 | 60 | -33 | |||
| 9 | KKS Wisła Skoczów | 22 | 17 | 5 | 2 | 15 | 31 | 110 | -79 | |||
| 10 | Rekord II Bielsko-Biała | 22 | 11 | 3 | 2 | 17 | 28 | 100 | -72 | |||
| 11 | KKS II Zabrze | 22 | 10 | 3 | 1 | 18 | 10 | 108 | -98 | |||
| 12 | GKS Gwarek Ornontowice | 22 | 4 | 1 | 1 | 20 | 4 | 88 | -84 | |||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.91.1f05179 ::
Szkółka piłkarska
Niedziela:
9:30-11:00 - 2005
11:00-12:30 - 2006
12:30-14:00 - 2007 i młodsi
Środa
17:00-18:30 - 2006 i młodsi
więcej informacji














