| Statystyki zespołu - AZS UG Gdańsk |
| Suma | Dom | Wyjazd | |
|---|---|---|---|
| Mecze ogółem: | 22 | 11 | 11 |
| Mecze rozegrane: | 22 | 11 | 11 |
| Zwycięstwa: | 5 | 3 | 2 |
| Remisy : | 3 | 2 | 1 |
| Porażki: | 14 | 6 | 8 |
| Najwyższa wygrana: |
9-1 AZS UG Gdańsk - Euromaster Głogów |
3-5 Pogoń '04 Szczecin - AZS UG Gdańsk |
|
| Najwyższa przegrana: |
2-5 AZS UG Gdańsk - Gatta Active Zduńska Wola |
12-3 Euromaster Głogów - AZS UG Gdańsk |
|
| Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 155 | 61 | 94 |
| Bramek ogółem na mecz: | 7.05 | 5.55 | 8.55 |
| Bramki zdobyte | 67 | 32 | 35 |
| Bramki zdobyte na mecz: | 3.05 | 2.91 | 3.18 |
| Bramki stracone | 88 | 29 | 59 |
| Bramki stracone na mecz: | 4 | 2.64 | 5.36 |
| Bez straty bramki | 0 | 0 | 0 |
| Bramek na kolejkę |
|---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.91.1f05179 ::
poprzedni mecz
| Futsal Ekstraklasa - 24. kolejka | ||
| 25.05.2015 r. | ||
![]() |
3:2 (2:1) |
![]() |
| Gatta Zduńska Wola | Rekord Bielsko-Biała | |
Tabela
| # | Zespół | M | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Wisła Krakbet Kraków | 25 | 60 |
| 2 | Gatta Active Zduńska Wola | 25 | 56 |
| 3 | Rekord Bielsko-Biała | 25 | 41 |
| 4 | Red Dragons Pniewy | 25 | 32 |
| 5 | Euromaster Głogów | 22 | 30 |
| 6 | GAF Jasna Gliwice | 22 | 29 |
| 7 | Clearex Chorzów | 22 | 28 |
| 8 | AZS UŚ Katowice | 22 | 26 |
| 9 | Red - Devils Chojnice | 22 | 25 |
| 10 | Gwiazda Ruda Śląska | 22 | 25 |
| 11 | Pogoń '04 Szczecin | 22 | 23 |
| 12 | AZS UG Gdańsk | 22 | 18 |















