111
Sezon |
Złoty medal |
Srebrny medal |
Brązowy medal |
2001/2002 | Clearex Chorzów | Jango Gliwice | DSI Legnica |
2002/2003 | Radan Gliwice | PA Nova Gliwice | Timemaster Siemianowice |
2003/2004 | Clearex Chorzów | Baustal Kraków | Rekord Bielsko-Biała |
2004/2005 | Radan Gliwice | Baustal Kraków | * |
2005/2006 | Kupczyk Kraków | Radan Gliwice | Grembach Zgierz |
2006/2007 | Strzelec Gorzyczki | Rekord Bielsko-Biała | Radan Gliwice |
2007/2008 | Kupczyk Kraków | Gwiazda Ruda Śląska | Red-Devils Chojnice |
2008/2009 | Gwiazda Ruda Śląska | Rekord Bielsko-Biała | Gwiazda Ruda Śląska |
2009/2010 | Pogoń '04 Szczecin | Tango Gliwice | Clearex Chorzów |
2010/2011 | Clearex Chorzów | Rekord Bielsko-Biała | Pogoń '04 Szczecin |
2011/2012 | AZS WSEZiNS Łódź | KS Gniezno | Pogoń '04 Szczecin |
2012/2013 | KS Gniezno | Rekord Bielsko-Biała | AZS Grembach Zgierz |
2013/2014 | Clearex Chorzów | BSF Bochnia | Rekord Bielsko-Biała |
2014/2015 | Rekord Bielsko-Biała | Wisła Krakbet Kraków | MKF Wieliczka |
Komentarze: