| Info o zawodniku - Artur Popławski |
Informacje osobiste
![]() |
|
Dane podstawowe
Pozostałe informacje:
| Pseudonim: | Popy |
| Przebieg kariery: |
Zagłębie Sosnowiec, UKS '04 Klimontów, Górnik Jaworzno, Błyskawica Preczów (futbol), Clearex Chorzów, Rekord Bielsko-Biała (futsal) |
| Reprezentacja - występy/gole | 29A/10 |
| Najbardziej pamiętny występ ligowy/pucharowy: | finał Pucharu Polski (2013 r.) |
| Wzór piłkarza: | - |
| Wzór szkoleniowca | - |
| Status rodzinny | kawaler |
| Ulubiony sposób spędzania wolnego czasu/hobby? | ul. Mariacka w Katowicach |
| Na wakacje wybrałbym się... | do Australii |
| Preferowany rodzaj kuchni: | polska |
| Ulubiony napój: | - |
| Posiadany samochód/pojazd marzeń: | - |
| Najczęściej czytane strony www: | - |
Historia rozegranych meczy
Statystyki osobiste
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przebieg kariery
|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.91.1f05179 ::
poprzedni mecz
| Futsal Ekstraklasa - 24. kolejka | ||
| 25.05.2015 r. | ||
![]() |
3:2 (2:1) |
![]() |
| Gatta Zduńska Wola | Rekord Bielsko-Biała | |
Tabela
| # | Zespół | M | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Wisła Krakbet Kraków | 25 | 60 |
| 2 | Gatta Active Zduńska Wola | 25 | 56 |
| 3 | Rekord Bielsko-Biała | 25 | 41 |
| 4 | Red Dragons Pniewy | 25 | 32 |
| 5 | Euromaster Głogów | 22 | 30 |
| 6 | GAF Jasna Gliwice | 22 | 29 |
| 7 | Clearex Chorzów | 22 | 28 |
| 8 | AZS UŚ Katowice | 22 | 26 |
| 9 | Red - Devils Chojnice | 22 | 25 |
| 10 | Gwiazda Ruda Śląska | 22 | 25 |
| 11 | Pogoń '04 Szczecin | 22 | 23 |
| 12 | AZS UG Gdańsk | 22 | 18 |
















