|
| Zawodnik | Urodzony | |
|---|---|---|
| Kornel Bizoń | 18. listopada 2002 | |
| Bramkarz. | Urodzony | |
| Jakub Kowalczyk | 20. kwietnia 2002 | |
| Oliwier Szerszeń | 26. maja 2002 | |
| Obrońca | Urodzony | |
| Filip Gołąbek | 28. maja 2002 | |
| Jan Jóskow | 23. września 2002 | |
| Szymon Kurowski | 10. grudnia 2002 | |
| Mikołaj Piela | 14. października 2002 | |
| Marcin Stwora | 12. grudnia 2002 | |
| Maksymilian Szafran | 02. maja 2002 | |
| Meik Szopa | 12. stycznia 2002 | |
| Maciej Żurek | 17. lipca 2002 | |
| Pomocnik | Urodzony | |
| Kacper Mielnikiewicz | 14. lipca 2002 | |
| Kosma Mojżesz | 10. kwietnia 2002 | |
| Eryk Parchański | 18. maja 2002 | |
| Adrian Szoblik | 04. listopada 2002 | |
| Adrian Wala | 08. maja 2002 | |
| Paweł Wandzel | 26. czerwca 2002 | |
| Szymon Wróblewski | 26. października 2002 | |
| Napastnik | Urodzony | |
| Alan Banasik | 01. kwietnia 2002 | |
| Mateusz Michalczak | 20. maja 2002 | |
| Olaf Tański | 21. sierpnia 2002 | |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.91.1f05179 ::
poprzedni mecz
| Futsal Ekstraklasa - 24. kolejka | ||
| 25.05.2015 r. | ||
![]() |
3:2 (2:1) |
![]() |
| Gatta Zduńska Wola | Rekord Bielsko-Biała | |
Tabela
| # | Zespół | M | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Wisła Krakbet Kraków | 25 | 60 |
| 2 | Gatta Active Zduńska Wola | 25 | 56 |
| 3 | Rekord Bielsko-Biała | 25 | 41 |
| 4 | Red Dragons Pniewy | 25 | 32 |
| 5 | Euromaster Głogów | 22 | 30 |
| 6 | GAF Jasna Gliwice | 22 | 29 |
| 7 | Clearex Chorzów | 22 | 28 |
| 8 | AZS UŚ Katowice | 22 | 26 |
| 9 | Red - Devils Chojnice | 22 | 25 |
| 10 | Gwiazda Ruda Śląska | 22 | 25 |
| 11 | Pogoń '04 Szczecin | 22 | 23 |
| 12 | AZS UG Gdańsk | 22 | 18 |















