| Statystyki zespołu - Euromaster Głogów |
| Suma | Dom | Wyjazd | |
|---|---|---|---|
| Mecze ogółem: | 22 | 11 | 11 |
| Mecze rozegrane: | 22 | 11 | 11 |
| Zwycięstwa: | 8 | 6 | 2 |
| Remisy : | 6 | 3 | 3 |
| Porażki: | 8 | 2 | 6 |
| Najwyższa wygrana: |
12-3 Euromaster Głogów - AZS UG Gdańsk |
2-4 Clearex Chorzów - Euromaster Głogów |
|
| Najwyższa przegrana: |
1-4 Euromaster Głogów - Wisła Krakbet Kraków |
9-1 AZS UG Gdańsk - Euromaster Głogów |
|
| Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 139 | 63 | 76 |
| Bramek ogółem na mecz: | 6.32 | 5.73 | 6.91 |
| Bramki zdobyte | 70 | 40 | 30 |
| Bramki zdobyte na mecz: | 3.18 | 3.64 | 2.73 |
| Bramki stracone | 69 | 23 | 46 |
| Bramki stracone na mecz: | 3.14 | 2.09 | 4.18 |
| Bez straty bramki | 2 | 2 | 0 |
| Bramek na kolejkę |
|---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.91.1f05179 ::
poprzedni mecz
| Futsal Ekstraklasa - 24. kolejka | ||
| 25.05.2015 r. | ||
![]() |
3:2 (2:1) |
![]() |
| Gatta Zduńska Wola | Rekord Bielsko-Biała | |
Tabela
| # | Zespół | M | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Wisła Krakbet Kraków | 25 | 60 |
| 2 | Gatta Active Zduńska Wola | 25 | 56 |
| 3 | Rekord Bielsko-Biała | 25 | 41 |
| 4 | Red Dragons Pniewy | 25 | 32 |
| 5 | Euromaster Głogów | 22 | 30 |
| 6 | GAF Jasna Gliwice | 22 | 29 |
| 7 | Clearex Chorzów | 22 | 28 |
| 8 | AZS UŚ Katowice | 22 | 26 |
| 9 | Red - Devils Chojnice | 22 | 25 |
| 10 | Gwiazda Ruda Śląska | 22 | 25 |
| 11 | Pogoń '04 Szczecin | 22 | 23 |
| 12 | AZS UG Gdańsk | 22 | 18 |















