Info o zawodniku - Andrzej Szłapa

Informacje osobiste

Zdjęcie Andrzej Szłapa
Nazwisko: Andrzej Szłapa
Urodziny (Wiek) 19. czerwca 1975 (42)
Wzrost 171 cm
Waga 76 kg
Nr na koszulce 17
Pozycja zawodnika: Skrzydłowy

Dane podstawowe

Pozostałe informacje:
Pseudonim: Andrew
Przebieg kariery:

Grunwald Ruda Śl., Ruch Chorzów, GKS Tychy, MK Górnik Katowice, Polonia Bytom, KS Myszków, Podbeskidzie B-B, Sokół Zabrzeg, GKS Jastrzębie (futbol), Inter-Skała Tychy, Clearex Chorzów, Wisła Krakbet Kraków, Rekord Bielsko-Biała (futsal)

Reprezentacja - występy/gole

87A/48

Najbardziej pamiętny występ ligowy/pucharowy: Clearex Chorzów - Spartak Moskwa
Wzór piłkarza:  -
Wzór szkoleniowca  -
Status rodzinny  -
Ulubiony sposób spędzania wolnego czasu/hobby? wyjazdy w góry z rodziną, spacery z psem, motoryzacja, kynologia
Na wakacje wybrałbym się...  -
Preferowany rodzaj kuchni: polska (rolada, kluski, czerwona kapusta!)
Ulubiony napój:  -
Posiadany samochód/pojazd marzeń: BMW
Najczęściej czytane strony www: onet.pl, bts.rekord.com.pl

Historia rozegranych meczy

Mecze Skład wyjściowy Wch. Sch. bramka bramka z karnego bramka z pżk bramka samobójcza czerwona kartka żółta kartka
poniedziałek, 22.09.2014 Wisła Krakbet Kraków 2 - 2 Rekord Bielsko-Biała 1 0 0 1 0 0 0 0 0
niedziela, 28.09.2014 Rekord Bielsko-Biała 5 - 3 Gwiazda Ruda Śląska 1 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 11.10.2014 Pogoń '04 Szczecin 3 - 8 Rekord Bielsko-Biała 1 0 0 0 0 0 0 0 0
środa, 15.10.2014 Rekord Bielsko-Biała 2 - 3 Gatta Active Zduńska Wola 1 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela, 19.10.2014 Rekord Bielsko-Biała 7 - 3 AZS UG Gdańsk 1 0 0 1 0 0 0 0 0
sobota, 08.11.2014 Red - Devils Chojnice 2 - 4 Rekord Bielsko-Biała 1 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 15.11.2014 Rekord Bielsko-Biała 7 - 2 Red Dragons Pniewy 1 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 22.11.2014 Clearex Chorzów 4 - 3 Rekord Bielsko-Biała 1 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 29.11.2014 Rekord Bielsko-Biała 4 - 4 Euromaster Głogów 1 0 0 0 0 0 0 0 0
poniedziałek, 08.12.2014 Rekord Bielsko-Biała 4 - 4 GAF Jasna Gliwice 1 0 0 1 0 0 0 0 0
sobota, 13.12.2014 AZS UŚ Katowice 5 - 4 Rekord Bielsko-Biała 1 0 0 0 0 0 0 0 0
poniedziałek, 26.01.2015 Rekord Bielsko-Biała 4 - 6 Wisła Krakbet Kraków 1 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 31.01.2015 Gwiazda Ruda Śląska 2 - 7 Rekord Bielsko-Biała 1 0 0 0 0 0 0 0 0
piątek, 06.02.2015 Gatta Active Zduńska Wola 2 - 3 Rekord Bielsko-Biała 1 0 0 0 0 0 0 1 0
piątek, 27.02.2015 AZS UG Gdańsk 4 - 2 Rekord Bielsko-Biała 1 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela, 29.03.2015 Rekord Bielsko-Biała 4 - 3 Red - Devils Chojnice 1 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 04.04.2015 Red Dragons Pniewy 6 - 5 Rekord Bielsko-Biała 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Rozegrane 17 0 0 3 0 0 0 1 0

Statystyki osobiste

Liga Zespół Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. bramka  bramka z karnego  bramka z pżk  bramka samobójcza  czerwona kartka  żółta kartka 
Futsal Ekstraklasa 2014 Rekord Bielsko-Biała 17 17 0 0 3 0 0 0 1 0
Kariera zawodnika 17 17 0 0 3 0 0 0 1 0

Przebieg kariery

Liga Sezon Zespół Funkcja/Pozycja
Futsal Ekstraklasa 2014 2014/2015 Rekord Bielsko-Biała Skrzydłowy

poprzedni mecz

Futsal Ekstraklasa - 24. kolejka
25.05.2015 r.

3:2 (2:1)

Gatta Zduńska Wola Rekord Bielsko-Biała

Tabela

# Zespół M P
1 Wisła Krakbet Kraków 25 60
2 Gatta Active Zduńska Wola 25 56
3 Rekord Bielsko-Biała 25 41
4 Red Dragons Pniewy 25 32
5 Euromaster Głogów 22 30
6 GAF Jasna Gliwice 22 29
7 Clearex Chorzów 22 28
8 AZS UŚ Katowice 22 26
9 Red - Devils Chojnice 22 25
10 Gwiazda Ruda Śląska 22 25
11 Pogoń '04 Szczecin 22 23
12 AZS UG Gdańsk 22 18

SPONSOR TECHNICZNY:    PARTNERZY:     PATRONI MEDIALNI:        

atomic