Info o zawodniku - Dmytro Kameko

Informacje osobiste

Zdjęcie Dmytro Kameko
Nazwisko: Dmytro Kameko
Urodziny (Wiek) 23. czerwca 1983 (34)
Nr na koszulce 22
Pozycja zawodnika: Rozgrywający

Historia rozegranych meczy

Mecze Skład wyjściowy Wch. Sch. bramka bramka z karnego bramka z pżk bramka samobójcza czerwona kartka żółta kartka
poniedziałek, 26.01.2015 Rekord Bielsko-Biała 4 - 6 Wisła Krakbet Kraków 1 0 0 0 0 0 0 0 1
sobota, 31.01.2015 Gwiazda Ruda Śląska 2 - 7 Rekord Bielsko-Biała 1 0 0 1 0 0 0 0 0
piątek, 06.02.2015 Gatta Active Zduńska Wola 2 - 3 Rekord Bielsko-Biała 1 0 0 0 0 0 0 1 2
niedziela, 22.02.2015 Rekord Bielsko-Biała 8 - 1 Pogoń '04 Szczecin 1 0 0 1 0 0 0 0 0
piątek, 27.02.2015 AZS UG Gdańsk 4 - 2 Rekord Bielsko-Biała 1 0 0 1 0 0 0 0 0
niedziela, 29.03.2015 Rekord Bielsko-Biała 4 - 3 Red - Devils Chojnice 1 0 0 1 0 0 0 0 0
sobota, 04.04.2015 Red Dragons Pniewy 6 - 5 Rekord Bielsko-Biała 1 0 0 1 0 0 0 0 0
niedziela, 12.04.2015 Rekord Bielsko-Biała 2 - 2 Clearex Chorzów 1 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 25.04.2015 GAF Jasna Gliwice 3 - 4 Rekord Bielsko-Biała 1 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 16.05.2015 Wisła Krakbet Kraków 8 - 3 Rekord Bielsko-Biała 1 0 0 0 0 0 0 0 0
poniedziałek, 25.05.2015 Gatta Active Zduńska Wola 3 - 2 Rekord Bielsko-Biała 1 0 0 1 0 0 0 0 0
piątek, 29.05.2015 Rekord Bielsko-Biała 5 - 0 Red Dragons Pniewy 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Rozegrane 12 0 0 6 0 0 0 1 3

Statystyki osobiste

Liga Zespół Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. bramka  bramka z karnego  bramka z pżk  bramka samobójcza  czerwona kartka  żółta kartka 
Futsal Ekstraklasa 2014 Rekord Bielsko-Biała 12 12 0 0 6 0 0 0 1 3
Kariera zawodnika 12 12 0 0 6 0 0 0 1 3

Przebieg kariery

Liga Sezon Zespół Funkcja/Pozycja
Futsal Ekstraklasa 2014 2014/2015 Rekord Bielsko-Biała Rozgrywający

poprzedni mecz

Futsal Ekstraklasa - 24. kolejka
25.05.2015 r.

3:2 (2:1)

Gatta Zduńska Wola Rekord Bielsko-Biała

Tabela

# Zespół M P
1 Wisła Krakbet Kraków 25 60
2 Gatta Active Zduńska Wola 25 56
3 Rekord Bielsko-Biała 25 41
4 Red Dragons Pniewy 25 32
5 Euromaster Głogów 22 30
6 GAF Jasna Gliwice 22 29
7 Clearex Chorzów 22 28
8 AZS UŚ Katowice 22 26
9 Red - Devils Chojnice 22 25
10 Gwiazda Ruda Śląska 22 25
11 Pogoń '04 Szczecin 22 23
12 AZS UG Gdańsk 22 18

SPONSOR TECHNICZNY:    PARTNERZY:     PATRONI MEDIALNI:        

atomic