Info o zawodniku - Wojciech Łysoń

Informacje osobiste

Zdjęcie Wojciech Łysoń
Nazwisko: Wojciech Łysoń
Urodziny (Wiek) 07. stycznia 1983 (35)
Wzrost 173 cm
Waga 74 kg
Nr na koszulce 11
Pozycja zawodnika: Rozgrywający

Dane podstawowe

Pozostałe informacje:
Pseudonim: Łysy
Przebieg kariery:

LKS Bestwina, Ceramed B-B, LKS Bestwina, Rekord Bielsko-Biała od 2007 r (futbol i futsal)

Reprezentacja - występy/gole

 7A/1

Najbardziej pamiętny występ ligowy/pucharowy: zdobycie Pucharu Polski i Superpucharu (2013 r.), MP (2014 r.)
Wzór piłkarza:  -
Wzór szkoleniowca  -
Status rodzinny żona Marta i dzieci - Patryk i Zosia
Ulubiony sposób spędzania wolnego czasu/hobby? czas spędzony z rodziną
Na wakacje wybrałbym się... w rejs z rodziną po ciekawych zakątkach świata
Preferowany rodzaj kuchni: polska
Ulubiony napój: herbata z sokiem, kawa
Posiadany samochód/pojazd marzeń: Peugeot 307/-
Najczęściej czytane strony www: sportowe i informacyjne

Historia rozegranych meczy

Mecze Skład wyjściowy Wch. Sch. bramka bramka z karnego bramka z pżk bramka samobójcza czerwona kartka żółta kartka
niedziela, 28.09.2014 Rekord Bielsko-Biała 5 - 3 Gwiazda Ruda Śląska 1 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 11.10.2014 Pogoń '04 Szczecin 3 - 8 Rekord Bielsko-Biała 1 0 0 0 0 0 0 0 0
środa, 15.10.2014 Rekord Bielsko-Biała 2 - 3 Gatta Active Zduńska Wola 1 0 0 0 0 0 0 0 1
niedziela, 19.10.2014 Rekord Bielsko-Biała 7 - 3 AZS UG Gdańsk 1 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 08.11.2014 Red - Devils Chojnice 2 - 4 Rekord Bielsko-Biała 1 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 15.11.2014 Rekord Bielsko-Biała 7 - 2 Red Dragons Pniewy 1 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 22.11.2014 Clearex Chorzów 4 - 3 Rekord Bielsko-Biała 1 0 0 0 0 0 0 1 0
poniedziałek, 08.12.2014 Rekord Bielsko-Biała 4 - 4 GAF Jasna Gliwice 1 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 13.12.2014 AZS UŚ Katowice 5 - 4 Rekord Bielsko-Biała 1 0 0 0 0 0 0 0 0
poniedziałek, 26.01.2015 Rekord Bielsko-Biała 4 - 6 Wisła Krakbet Kraków 1 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 31.01.2015 Gwiazda Ruda Śląska 2 - 7 Rekord Bielsko-Biała 1 0 0 0 0 0 0 0 0
piątek, 06.02.2015 Gatta Active Zduńska Wola 2 - 3 Rekord Bielsko-Biała 1 0 0 1 0 0 0 0 0
niedziela, 22.02.2015 Rekord Bielsko-Biała 8 - 1 Pogoń '04 Szczecin 1 0 0 0 0 0 0 0 0
piątek, 27.02.2015 AZS UG Gdańsk 4 - 2 Rekord Bielsko-Biała 1 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela, 29.03.2015 Rekord Bielsko-Biała 4 - 3 Red - Devils Chojnice 1 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 04.04.2015 Red Dragons Pniewy 6 - 5 Rekord Bielsko-Biała 1 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela, 12.04.2015 Rekord Bielsko-Biała 2 - 2 Clearex Chorzów 1 0 0 0 0 0 0 0 0
poniedziałek, 20.04.2015 Euromaster Głogów 2 - 2 Rekord Bielsko-Biała 1 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 25.04.2015 GAF Jasna Gliwice 3 - 4 Rekord Bielsko-Biała 1 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 16.05.2015 Wisła Krakbet Kraków 8 - 3 Rekord Bielsko-Biała 1 0 0 0 0 0 0 0 0
piątek, 29.05.2015 Rekord Bielsko-Biała 5 - 0 Red Dragons Pniewy 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Rozegrane 21 0 0 1 0 0 0 1 1

Statystyki osobiste

Liga Zespół Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. bramka  bramka z karnego  bramka z pżk  bramka samobójcza  czerwona kartka  żółta kartka 
Futsal Ekstraklasa 2014 Rekord Bielsko-Biała 21 21 0 0 1 0 0 0 1 1
Kariera zawodnika 21 21 0 0 1 0 0 0 1 1

Przebieg kariery

Liga Sezon Zespół Funkcja/Pozycja
Futsal Ekstraklasa 2014 2014/2015 Rekord Bielsko-Biała Rozgrywający

poprzedni mecz

Futsal Ekstraklasa - 24. kolejka
25.05.2015 r.

3:2 (2:1)

Gatta Zduńska Wola Rekord Bielsko-Biała

Tabela

# Zespół M P
1 Wisła Krakbet Kraków 25 60
2 Gatta Active Zduńska Wola 25 56
3 Rekord Bielsko-Biała 25 41
4 Red Dragons Pniewy 25 32
5 Euromaster Głogów 22 30
6 GAF Jasna Gliwice 22 29
7 Clearex Chorzów 22 28
8 AZS UŚ Katowice 22 26
9 Red - Devils Chojnice 22 25
10 Gwiazda Ruda Śląska 22 25
11 Pogoń '04 Szczecin 22 23
12 AZS UG Gdańsk 22 18

SPONSOR TECHNICZNY:    PARTNERZY:     PATRONI MEDIALNI:        

atomic