Skład - Rekord Bielsko-Biała [REK]

Rekord Bielsko-Biała
 Bramkarz. Urodzony Skład wyjściowy Wch. Sch. bramka bramka z karnego bramka samobójcza czerwona kartka żółta kartka
  POLSKA Mirosław Dziedzic   17. lutego 1996 0 1 0 0 0 0 0 0
  POLSKA Łukasz Chwałka   20. marca 1995 1 0 0 0 0 0 0 0
  POLSKA Paweł Góra   28. kwietnia 1989 37 0 1 0 0 0 0 3
Całkow. 0 0 0 0 3
 Obrońca Urodzony Skład wyjściowy Wch. Sch. bramka bramka z karnego bramka samobójcza czerwona kartka żółta kartka
  POLSKA Tomasz Bernat   02. października 1995 2 8 2 0 0 0 0 1
  POLSKA Dawid Rupa   28. sierpnia 1991 4 5 5 1 0 0 0 0
  POLSKA Dawid Worek   31. marca 1997 0 0 0 0 0 0 0 0
  POLSKA Dariusz Rucki   03. lutego 1985 35 0 0 2 2 0 1 11
  POLSKA Michał Bojdys   10. stycznia 1993 19 4 1 1 0 0 0 7
  POLSKA Łukasz Rupa   02. maja 1989 7 6 5 0 0 0 0 1
  POLSKA Mateusz Waliczek   08. listopada 1988 18 4 4 0 0 0 0 4
  POLSKA Jakub Warywoda   25. lutego 1996 0 1 0 0 0 0 0 0
  POLSKA Mateusz Gaudyn   24. lipca 1994 21 4 8 2 0 1 0 2
  POLSKA Marek Profic   10. lutego 1988 26 4 3 0 0 0 0 5
Całkow. 6 2 1 1 34
 Pomocnik Urodzony Skład wyjściowy Wch. Sch. bramka bramka z karnego bramka samobójcza czerwona kartka żółta kartka
  POLSKA Jan Dudek   29. lipca 1998 1 0 0 0 0 0 0 0
  POLSKA Michał Czernek   09. lipca 1997 1 6 1 1 0 0 0 1
  POLSKA Damian Sanetra   08. sierpnia 1996 0 0 0 0 0 0 0 0
  POLSKA Łukasz Szędzielarz   30. czerwca 1985 16 1 3 1 0 0 0 1
  POLSKA Bartłomiej Wasiluk   30. czerwca 1995 17 0 5 2 0 0 0 7
  POLSKA Adrian Olszowski   20. grudnia 1992 23 12 17 9 0 0 1 4
  POLSKA Andrzej Maślorz   31. października 1985 27 10 4 5 0 0 0 3
  POLSKA Marek Sobik   25. stycznia 1989 33 3 17 14 1 0 0 7
  POLSKA Kamil Żołna   09. marca 1990 25 9 11 6 0 0 0 4
  POLSKA Szymon Szymański   13. kwietnia 1996 29 7 4 4 0 0 0 3
Całkow. 48 3 1 2 64
 Napastnik Urodzony Skład wyjściowy Wch. Sch. bramka bramka z karnego bramka samobójcza czerwona kartka żółta kartka
  POLSKA Mateusz Kubica   03. lutego 1997 6 6 3 0 0 0 0 1
  POLSKA Wojciech Małyjurek   29. marca 1995 1 11 2 2 0 0 0 0
  POLSKA Artur Cybulski   10. stycznia 1985 7 12 3 0 0 0 0 1
  POLSKA Dawid Hanzel   17. marca 1991 7 10 5 0 0 0 0 3
  POLSKA Bartosz Woźniak   23. września 1977 30 6 18 14 0 0 0 3
  POLSKA Mieczysław Sikora   06. lutego 1982 25 13 21 8 0 0 0 2
Całkow. 72 3 1 2 74

Następny mecz

38 kolejka
6.06.2015 r. (sobota) godz. 17:00

5:2 (0:0)

Rekord Bielsko-B Grunwald Ruda Śl

poprzedni mecz

37. kolejka
03.06.2015 r.

1:0 (1:0)

LKS Czaniec Rekord Bielsko-B

Tabela

# Zespół M P
1 KS Polonia Bytom 38 87
2 OKS Odra Opole 38 85
3 MKS Ruch Zdzieszowice 38 80
4 BKS Bielsko-Biala 38 74
5 Rekord Bielsko-Biała 38 71
6 GKS 1962 Jastrzębie 38 66
7 TS Szombierki Bytom 38 57
8 RKS Skra Częstochowa 38 55
9 LKS Czaniec 38 55
10 Górnik II Zabrze SSA 38 54
11 Podbeskidzie II Bielsko-Biała 38 52
12 LZS Swornica Czarnowąsy 38 50
13 Ruch II Chorzów SA 38 49
14 Pniówek Pawłowice 38 47
15 GKS Piast SA II Gliwice 38 42
16 Grunwald Ruda Śląska 38 42
17 Polonia Łaziska Górne 38 33
18 Górnik Wesoła 38 30
19 KS Małapanew Ozimek 38 17
20 LKS Skalnik Gracze 38 17
SPONSOR TECHNICZNY:    PARTNERZY:     PATRONI MEDIALNI:        

atomic