Info o zawodniku - Paweł Góra

Informacje osobiste

Zdjęcie Paweł Góra
Narodowość: POLSKA POLSKA
Nazwisko: Paweł Góra
Urodziny (Wiek) 28. kwietnia 1989 (28)
Wzrost 188 cm
Waga 79 kg
Nr na koszulce 89
Pozycja zawodnika: Bramkarz.
Nr rejestracji: 89

Dane podstawowe

Pozostałe informacje:
Pseudonim:
Pawa, Muri, Górson
Przebieg kariery: Skawa Wadowice, Podbeskidzie B-B, Beskid Skoczów, GKS Tychy, Beskid Andrychów, LKS Czaniec, Rekord Bielsko-Biała
Najbardziej pamiętny występ ligowy/pucharowy:  było kilka ciekawych, ale ten najlepszy wciąż jest przede mną
Wzór piłkarza: Artur Boruc
Wzór szkoleniowca -
Status rodzinny żonaty
Ulubiony sposób spędzania wolnego czasu/hobby? z przyjaciółmi
Na wakacje wybrałbym się... do ciepłych krajów
Preferowany rodzaj kuchni: włoska
Ulubiony napój: sprite
Posiadany samochód/pojazd marzeń: Peugeot 206/Porsche Panamera
Najczęściej czytane strony www: sportslaski.pl, sportowasilesia.com

Historia rozegranych meczy

Mecze bramka bramka z karnego bramka samobójcza czerwona kartka żółta kartka
2014-07-26 Rekord Bielsko-Biała 2 - 0 KS Małapanew Ozimek 0 0 0 0 0
2014-08-02 LKS Skalnik Gracze 1 - 3 Rekord Bielsko-Biała 0 0 0 0 0
2014-08-06 Rekord Bielsko-Biała 2 - 0 Górnik II Zabrze SSA 0 0 0 0 0
2014-08-10 KS Polonia Bytom 2 - 2 Rekord Bielsko-Biała 0 0 0 0 0
2014-08-16 Rekord Bielsko-Biała 2 - 3 OKS Odra Opole 0 0 0 0 0
2014-08-23 RKS Skra Częstochowa 2 - 1 Rekord Bielsko-Biała 0 0 0 0 1
2014-08-31 Pniówek Pawłowice 1 - 3 Rekord Bielsko-Biała 0 0 0 0 0
2014-09-07 Rekord Bielsko-Biała 2 - 1 Polonia Łaziska Górne 0 0 0 0 0
2014-09-13 MKS Ruch Zdzieszowice 4 - 1 Rekord Bielsko-Biała 0 0 0 0 0
2014-09-20 Rekord Bielsko-Biała 1 - 0 Podbeskidzie II Bielsko-Biała 0 0 0 0 0
2014-09-28 Ruch II Chorzów SA 2 - 1 Rekord Bielsko-Biała 0 0 0 0 0
2014-10-04 Rekord Bielsko-Biała 2 - 1 BKS Bielsko-Biala 0 0 0 0 0
2014-10-12 Rekord Bielsko-Biała 4 - 1 GKS Piast SA II Gliwice 0 0 0 0 0
2014-10-18 LZS Swornica Czarnowąsy 2 - 1 Rekord Bielsko-Biała 0 0 0 0 0
2014-10-25 Rekord Bielsko-Biała 4 - 1 Górnik Wesoła 0 0 0 0 0
2014-11-02 GKS 1962 Jastrzębie 2 - 2 Rekord Bielsko-Biała 0 0 0 0 0
2014-11-08 Rekord Bielsko-Biała 3 - 0 LKS Czaniec 0 0 0 0 0
2014-11-11 Grunwald Ruda Śląska 4 - 2 Rekord Bielsko-Biała 0 0 0 0 0
2014-11-15 KS Małapanew Ozimek 2 - 2 Rekord Bielsko-Biała 0 0 0 0 0
2014-11-22 Rekord Bielsko-Biała 3 - 1 LKS Skalnik Gracze 0 0 0 0 0
2015-03-15 Górnik II Zabrze SSA 0 - 2 Rekord Bielsko-Biała 0 0 0 0 0
2015-03-22 Rekord Bielsko-Biała 1 - 3 KS Polonia Bytom 0 0 0 0 0
2015-03-28 OKS Odra Opole 1 - 0 Rekord Bielsko-Biała 0 0 0 0 0
2015-04-11 Rekord Bielsko-Biała 3 - 2 RKS Skra Częstochowa 0 0 0 0 0
2015-04-15 Rekord Bielsko-Biała 0 - 3 TS Szombierki Bytom 0 0 0 0 1
2015-04-18 Rekord Bielsko-Biała 1 - 1 Pniówek Pawłowice 0 0 0 0 0
2015-04-25 Polonia Łaziska Górne 0 - 1 Rekord Bielsko-Biała 0 0 0 0 0
2015-04-29 Rekord Bielsko-Biała 0 - 0 MKS Ruch Zdzieszowice 0 0 0 0 0
2015-05-02 Podbeskidzie II Bielsko-Biała 1 - 3 Rekord Bielsko-Biała 0 0 0 0 1
2015-05-09 Rekord Bielsko-Biała 4 - 3 Ruch II Chorzów SA 0 0 0 0 0
2015-05-13 BKS Bielsko-Biala 0 - 1 Rekord Bielsko-Biała 0 0 0 0 0
2015-05-16 GKS Piast SA II Gliwice 0 - 2 Rekord Bielsko-Biała 0 0 0 0 0
2015-05-24 Rekord Bielsko-Biała 3 - 0 LZS Swornica Czarnowąsy 0 0 0 0 0
2015-05-27 Górnik Wesoła 1 - 3 Rekord Bielsko-Biała 0 0 0 0 0
2015-05-30 Rekord Bielsko-Biała 1 - 0 GKS 1962 Jastrzębie 0 0 0 0 0
2015-06-03 LKS Czaniec 1 - 0 Rekord Bielsko-Biała 0 0 0 0 0
2015-06-06 Rekord Bielsko-Biała 5 - 2 Grunwald Ruda Śląska 0 0 0 0 0
Rozegrane 0 0 0 0 3

Statystyki osobiste

Liga Zespół Rozegrał bramka  bramka z karnego  bramka samobójcza  czerwona kartka  żółta kartka 
3 Liga 2014 Rekord Bielsko-Biała 37 0 0 0 0 3
Kariera zawodnika 37 0 0 0 0 3

Następny mecz

38 kolejka
6.06.2015 r. (sobota) godz. 17:00

5:2 (0:0)

Rekord Bielsko-B Grunwald Ruda Śl

poprzedni mecz

37. kolejka
03.06.2015 r.

1:0 (1:0)

LKS Czaniec Rekord Bielsko-B

Tabela

# Zespół M P
1 KS Polonia Bytom 38 87
2 OKS Odra Opole 38 85
3 MKS Ruch Zdzieszowice 38 80
4 BKS Bielsko-Biala 38 74
5 Rekord Bielsko-Biała 38 71
6 GKS 1962 Jastrzębie 38 66
7 TS Szombierki Bytom 38 57
8 RKS Skra Częstochowa 38 55
9 LKS Czaniec 38 55
10 Górnik II Zabrze SSA 38 54
11 Podbeskidzie II Bielsko-Biała 38 52
12 LZS Swornica Czarnowąsy 38 50
13 Ruch II Chorzów SA 38 49
14 Pniówek Pawłowice 38 47
15 GKS Piast SA II Gliwice 38 42
16 Grunwald Ruda Śląska 38 42
17 Polonia Łaziska Górne 38 33
18 Górnik Wesoła 38 30
19 KS Małapanew Ozimek 38 17
20 LKS Skalnik Gracze 38 17
SPONSOR TECHNICZNY:    PARTNERZY:     PATRONI MEDIALNI:        

atomic