Info o zawodniku - Marek Profic

Informacje osobiste

Zdjęcie Marek Profic
Narodowość: POLSKA POLSKA
Nazwisko: Marek Profic
Urodziny (Wiek) 10. lutego 1988 (29)
Wzrost 176 cm
Waga 75 kg
Nr na koszulce 23
Pozycja zawodnika: Obrońca

Dane podstawowe

Pozostałe informacje:
Pseudonim: Profik
Przebieg kariery: BTS Rekord Bielsko-Biała, BKS Stal Bielsko-Biała, BTS Rekord Bielsko-Biała
Najbardziej pamiętny występ ligowy/pucharowy: mecz futsalowej repr. Polski (U-21) z Ukrainą i baraże o II-gą ligę w BKS Stal
Wzór piłkarza: Marco van Basten
Wzór szkoleniowca Kazimierz Górski
Status rodzinny kawaler
Ulubiony sposób spędzania wolnego czasu/hobby? kino, muzyka
Na wakacje wybrałbym się... na Hawaje
Preferowany rodzaj kuchni: polska i włoska
Ulubiony napój: sok bananowy
Posiadany samochód/pojazd marzeń: Fiat Seicento/-
Najczęściej czytane strony www: bts.rekord.com.pl, sportowasilesia.com, onet.pl. 90minut.pl

Historia rozegranych meczy

Mecze bramka bramka z karnego bramka samobójcza czerwona kartka żółta kartka
2014-07-26 Rekord Bielsko-Biała 2 - 0 KS Małapanew Ozimek 0 0 0 0 1
2014-08-02 LKS Skalnik Gracze 1 - 3 Rekord Bielsko-Biała 0 0 0 0 0
2014-08-16 Rekord Bielsko-Biała 2 - 3 OKS Odra Opole 0 0 0 0 0
2014-08-20 TS Szombierki Bytom 1 - 0 Rekord Bielsko-Biała 0 0 0 0 0
2014-08-31 Pniówek Pawłowice 1 - 3 Rekord Bielsko-Biała 0 0 0 0 1
2014-09-07 Rekord Bielsko-Biała 2 - 1 Polonia Łaziska Górne 0 0 0 0 0
2014-09-13 MKS Ruch Zdzieszowice 4 - 1 Rekord Bielsko-Biała 0 0 0 0 0
2014-09-20 Rekord Bielsko-Biała 1 - 0 Podbeskidzie II Bielsko-Biała 0 0 0 0 0
2014-09-28 Ruch II Chorzów SA 2 - 1 Rekord Bielsko-Biała 0 0 0 0 0
2014-10-04 Rekord Bielsko-Biała 2 - 1 BKS Bielsko-Biala 0 0 0 0 0
2014-10-12 Rekord Bielsko-Biała 4 - 1 GKS Piast SA II Gliwice 0 0 0 0 0
2014-11-02 GKS 1962 Jastrzębie 2 - 2 Rekord Bielsko-Biała 0 0 0 0 0
2014-11-08 Rekord Bielsko-Biała 3 - 0 LKS Czaniec 0 0 0 0 0
2014-11-11 Grunwald Ruda Śląska 4 - 2 Rekord Bielsko-Biała 0 0 0 0 1
2014-11-15 KS Małapanew Ozimek 2 - 2 Rekord Bielsko-Biała 0 0 0 0 0
2014-11-22 Rekord Bielsko-Biała 3 - 1 LKS Skalnik Gracze 0 0 0 0 0
2015-03-15 Górnik II Zabrze SSA 0 - 2 Rekord Bielsko-Biała 0 0 0 0 0
2015-03-22 Rekord Bielsko-Biała 1 - 3 KS Polonia Bytom 0 0 0 0 0
2015-03-28 OKS Odra Opole 1 - 0 Rekord Bielsko-Biała 0 0 0 0 1
2015-04-15 Rekord Bielsko-Biała 0 - 3 TS Szombierki Bytom 0 0 0 0 0
2015-04-25 Polonia Łaziska Górne 0 - 1 Rekord Bielsko-Biała 0 0 0 0 0
2015-04-29 Rekord Bielsko-Biała 0 - 0 MKS Ruch Zdzieszowice 0 0 0 0 1
2015-05-02 Podbeskidzie II Bielsko-Biała 1 - 3 Rekord Bielsko-Biała 0 0 0 0 0
2015-05-09 Rekord Bielsko-Biała 4 - 3 Ruch II Chorzów SA 0 0 0 0 0
2015-05-13 BKS Bielsko-Biala 0 - 1 Rekord Bielsko-Biała 0 0 0 0 0
2015-05-16 GKS Piast SA II Gliwice 0 - 2 Rekord Bielsko-Biała 0 0 0 0 0
2015-05-24 Rekord Bielsko-Biała 3 - 0 LZS Swornica Czarnowąsy 0 0 0 0 0
2015-05-30 Rekord Bielsko-Biała 1 - 0 GKS 1962 Jastrzębie 0 0 0 0 0
2015-06-03 LKS Czaniec 1 - 0 Rekord Bielsko-Biała 0 0 0 0 0
Rozegrane 0 0 0 0 5

Statystyki osobiste

Liga Zespół Rozegrał bramka  bramka z karnego  bramka samobójcza  czerwona kartka  żółta kartka 
3 Liga 2014 Rekord Bielsko-Biała 30 0 0 0 0 5
Kariera zawodnika 30 0 0 0 0 5

Następny mecz

38 kolejka
6.06.2015 r. (sobota) godz. 17:00

5:2 (0:0)

Rekord Bielsko-B Grunwald Ruda Śl

poprzedni mecz

37. kolejka
03.06.2015 r.

1:0 (1:0)

LKS Czaniec Rekord Bielsko-B

Tabela

# Zespół M P
1 KS Polonia Bytom 38 87
2 OKS Odra Opole 38 85
3 MKS Ruch Zdzieszowice 38 80
4 BKS Bielsko-Biala 38 74
5 Rekord Bielsko-Biała 38 71
6 GKS 1962 Jastrzębie 38 66
7 TS Szombierki Bytom 38 57
8 RKS Skra Częstochowa 38 55
9 LKS Czaniec 38 55
10 Górnik II Zabrze SSA 38 54
11 Podbeskidzie II Bielsko-Biała 38 52
12 LZS Swornica Czarnowąsy 38 50
13 Ruch II Chorzów SA 38 49
14 Pniówek Pawłowice 38 47
15 GKS Piast SA II Gliwice 38 42
16 Grunwald Ruda Śląska 38 42
17 Polonia Łaziska Górne 38 33
18 Górnik Wesoła 38 30
19 KS Małapanew Ozimek 38 17
20 LKS Skalnik Gracze 38 17
SPONSOR TECHNICZNY:    PARTNERZY:     PATRONI MEDIALNI:        

atomic