Info o zawodniku - Mateusz Gaudyn

Informacje osobiste

Zdjęcie Mateusz Gaudyn
Narodowość: POLSKA POLSKA
Nazwisko: Mateusz Gaudyn
Urodziny (Wiek) 24. lipca 1994 (23)
Wzrost 174 cm
Waga 65 kg
Nr na koszulce 22
Pozycja zawodnika: Obrońca

Dane podstawowe

Pozostałe informacje:
Pseudonim: Gaudi
Przebieg kariery: Olimpijczyk Chrzanów, Lew Olszyny, BTS Rekord Bielsko-Biała
Najbardziej pamiętny występ ligowy/pucharowy: baraż o awans do III Ligi (mecz BTS Rekord - Górnik Piaski)
Wzór piłkarza: Dani Alves
Wzór szkoleniowca Pep Guardiola
Status rodzinny kawaler
Ulubiony sposób spędzania wolnego czasu/hobby? spotkania ze znajomymi
Na wakacje wybrałbym się... do Hiszpanii
Preferowany rodzaj kuchni: polska lub włoska
Ulubiony napój: -
Posiadany samochód/pojazd marzeń: Opel Astra II/BMW m5
Najczęściej czytane strony www: sportowasilesia.com, facebook

Historia rozegranych meczy

Mecze bramka bramka z karnego bramka samobójcza czerwona kartka żółta kartka
2014-07-26 Rekord Bielsko-Biała 2 - 0 KS Małapanew Ozimek 0 0 0 0 0
2014-08-02 LKS Skalnik Gracze 1 - 3 Rekord Bielsko-Biała 0 0 0 0 0
2014-08-06 Rekord Bielsko-Biała 2 - 0 Górnik II Zabrze SSA 0 0 0 0 0
2014-08-10 KS Polonia Bytom 2 - 2 Rekord Bielsko-Biała 0 0 0 0 0
2014-08-16 Rekord Bielsko-Biała 2 - 3 OKS Odra Opole 1 0 0 0 0
2014-08-23 RKS Skra Częstochowa 2 - 1 Rekord Bielsko-Biała 0 0 0 0 0
2014-08-31 Pniówek Pawłowice 1 - 3 Rekord Bielsko-Biała 0 0 0 0 0
2014-09-07 Rekord Bielsko-Biała 2 - 1 Polonia Łaziska Górne 0 0 0 0 0
2014-09-13 MKS Ruch Zdzieszowice 4 - 1 Rekord Bielsko-Biała 0 0 0 0 0
2014-09-20 Rekord Bielsko-Biała 1 - 0 Podbeskidzie II Bielsko-Biała 0 0 0 0 0
2015-03-15 Górnik II Zabrze SSA 0 - 2 Rekord Bielsko-Biała 0 0 0 0 0
2015-03-22 Rekord Bielsko-Biała 1 - 3 KS Polonia Bytom 0 0 0 0 0
2015-03-28 OKS Odra Opole 1 - 0 Rekord Bielsko-Biała 0 0 0 0 0
2015-04-18 Rekord Bielsko-Biała 1 - 1 Pniówek Pawłowice 0 0 0 0 0
2015-04-25 Polonia Łaziska Górne 0 - 1 Rekord Bielsko-Biała 0 0 0 0 0
2015-05-02 Podbeskidzie II Bielsko-Biała 1 - 3 Rekord Bielsko-Biała 0 0 0 0 0
2015-05-13 BKS Bielsko-Biala 0 - 1 Rekord Bielsko-Biała 0 0 0 0 0
2015-05-16 GKS Piast SA II Gliwice 0 - 2 Rekord Bielsko-Biała 0 0 0 0 0
2015-05-24 Rekord Bielsko-Biała 3 - 0 LZS Swornica Czarnowąsy 0 0 0 0 1
2015-05-27 Górnik Wesoła 1 - 3 Rekord Bielsko-Biała 0 0 0 0 0
2015-05-30 Rekord Bielsko-Biała 1 - 0 GKS 1962 Jastrzębie 0 0 0 0 1
2015-06-03 LKS Czaniec 1 - 0 Rekord Bielsko-Biała 0 0 0 0 0
2015-06-06 Rekord Bielsko-Biała 5 - 2 Grunwald Ruda Śląska 1 0 1 0 0
Rozegrane 2 0 1 0 2

Statystyki osobiste

Liga Zespół Rozegrał bramka  bramka z karnego  bramka samobójcza  czerwona kartka  żółta kartka 
3 Liga 2014 Rekord Bielsko-Biała 25 2 0 1 0 2
Kariera zawodnika 25 2 0 1 0 2

Następny mecz

38 kolejka
6.06.2015 r. (sobota) godz. 17:00

5:2 (0:0)

Rekord Bielsko-B Grunwald Ruda Śl

poprzedni mecz

37. kolejka
03.06.2015 r.

1:0 (1:0)

LKS Czaniec Rekord Bielsko-B

Tabela

# Zespół M P
1 KS Polonia Bytom 38 87
2 OKS Odra Opole 38 85
3 MKS Ruch Zdzieszowice 38 80
4 BKS Bielsko-Biala 38 74
5 Rekord Bielsko-Biała 38 71
6 GKS 1962 Jastrzębie 38 66
7 TS Szombierki Bytom 38 57
8 RKS Skra Częstochowa 38 55
9 LKS Czaniec 38 55
10 Górnik II Zabrze SSA 38 54
11 Podbeskidzie II Bielsko-Biała 38 52
12 LZS Swornica Czarnowąsy 38 50
13 Ruch II Chorzów SA 38 49
14 Pniówek Pawłowice 38 47
15 GKS Piast SA II Gliwice 38 42
16 Grunwald Ruda Śląska 38 42
17 Polonia Łaziska Górne 38 33
18 Górnik Wesoła 38 30
19 KS Małapanew Ozimek 38 17
20 LKS Skalnik Gracze 38 17
SPONSOR TECHNICZNY:    PARTNERZY:     PATRONI MEDIALNI:        

atomic