Tabela(e)

Pozycja   Zespół Mecze Punkty Z R P Br+ Br- +/-
1 LKS Goczałkowice Zdrój 18 46 15 1 2 57 11 46
2 Rekord Bielsko-Biała 18 41 13 2 3 51 22 29
3 AZS II Wrocław 18 34 10 4 4 47 18 29
4 KKS Zabrze 18 27 8 3 7 31 25 6
5 Darbor Bolesławice 18 26 8 2 8 40 29 11
6 Rolnik II Biedrzychowice 18 25 7 4 7 41 52 -11
7 KTS Polonia Bytom 18 21 6 3 9 42 54 -12
8 LKS Polonia Pruszków 18 18 5 3 10 22 52 -30
9 UKS Jaskółki Chorzów 18 14 4 2 12 25 57 -32
10 1. FC II Katowice 18 6 2 0 16 18 54 -36


Tabela

# Zespół M P
1 LKS Goczałkowice Zdrój 18 46
2 Rekord Bielsko-Biała 18 41
3 AZS II Wrocław 18 34
4 KKS Zabrze 18 27
5 Darbor Bolesławice 18 26
6 Rolnik II Biedrzychowice 18 25
7 KTS Polonia Bytom 18 21
8 LKS Polonia Pruszków 18 18
9 UKS Jaskółki Chorzów 18 14
10 1. FC II Katowice 18 6
SPONSOR TECHNICZNY:    PARTNERZY:     PATRONI MEDIALNI:        

atomic